Modèles respiratoires in vivo et in vitro
Commencez vos études d'efficacité et de sécurité précoce sur les maladies respiratoires de la meilleure des manières avec des modèles d'optimisation de « chefs de file » in vivo et in vitro. Les modèles PK/PD et modèles de maladie comprennent notre équipe d'ingénieurs et spécialisée en aérosols, les biomarqueurs, la bioanalyse, l'histologie et la pathologie spéciale, ainsi que les sciences cellulaires et moléculaires pour vous aider à être efficace le plus rapidement possible.
Principaux modèles respiratoires in vivo
- Modèles PK/PD mécanistes :
- Modèles d'inflammations pulmonaires allergiques
- Modèles d'inflammations pulmonaires non allergiques
- Modèles des voies respiratoires spécifiques
- Modèle de toux (TRP et antitussifs)
- Modèle de bronchoconstriction
- Modèles imitant les « maladies » :
- Fibrose pulmonaire induite par la bléomycine
- Modèle d'allergie chronique HDM
- Modèles d'inflammations pulmonaires, de lésions pulmonaires et d'infections virales, bactériennes et fongiques
- Hypertension artérielle pulmonaire induite par la monocrotaline
- Modèle d'exacerbation
- Modèle de fumée aiguë + Poly (I:C)

Modèles d'efficacité respiratoires
Remarque : nombre de nos affiches sont en accès restreint afin de protéger des données confidentielles et exclusives. Il vous sera demandé de créer gratuitement un identifiant pour accéder à l'affiche.
Modèle animal | Espèces | Contrôle positif cliniquement pertinent et MOA de molécules testées | Cible de la maladie | Indication thérapeutique | Publication |
---|---|---|---|---|---|
Modèle de sensibilisation et de défi de l'ovalbumine (défi des voies respiratoires) | Rat brun, souris, cochon d'Inde | Stéroïdes (systémiques et inhalés), dexaméthasone, budésonide, fluticasone propionate, kinase de PI3 | Cibles anti-inflammatoires multiples | Asthme | Modifications de la mécanique des voies respiratoires, des biomarqueurs inflammatoires et de l'histopathologie pulmonaire dans un modèle d'inflammation des voies respiratoires induite par des allergènes chez le rat |
Modèle de sensibilisation et de défi de l'ovalbumine (défi des voies nasales) | Souris | Stéroïde (dexaméthasone) | Cibles anti-inflammatoires multiples | Rhinite | |
Modèle chronique d'acariens | Souris | Anticorps IL-5, prednisolone, PDE4 (roflumilast), stéroïdes inhalés (budésonide) | Cibles anti-inflammatoires multiples | Asthme | Évaluation de l'évolution temporelle de l'inflammation chronique dans le modèle murin de l'acarien |
Modèle d'hyperplasie de cellules caliciformes PK/PD IL-13 | Rats | - | Voies IL-13 pour mucolytiques | Mucoviscidose | |
Modèle PK/PD de chimiotaxie des neutrophiles LPS (inhalés et systémiques) | Rat, souris, cochon d'Inde | Stéroïdes, antagonistes de PDE4, MAP kinases P38 | Chimiotaxie des neutrophiles | MPOC, asthme neutrophile | Marqueurs aigus de l'infiltration pulmonaire neutrophile dans le modèle LPS de primates non humains |
Modèles LPS + FMLP PK/PD inhalés | Rats | AZD9668, Sivelestat (inhibiteurs NE) | Élastase de neutrophile | MPOC | |
Modèle de fumée de tabac aiguë au jour 5, 12 et 17 (insensible aux stéroïdes) | Souris | PDE4 (Roflumilast), PDE4 inhalé (GSK256066) | Anti-inflammatoire multiple | MPOC | Efficacité d'un inhibiteur de la PDE4 inhalé, GSK256066, délivré par un nouveau système d'inhalation préclinique de poudre sèche dans le modèle d'inflammation pulmonaire aiguë induite par la fumée de cigarette |
Modèle d'hémorragie pulmonaire à l'élastase des neutrophiles humains | Rats | AZD9668, Sivelestat (inhibiteurs NE) | Élastase de neutrophile | MPOC, bronchectasie | |
Modèle antitussif | Cochon d'Inde | Codéine | Antitussifs | Toux chronique/MPOC, fibrose pulmonaire) | |
Modèles de bronchoconstriction | Cochon d'Inde | Bêta-agonistes (LABA) (par exemple, Formoterol), agonistes muscariniques de longue durée d'action (LAMA), par exemple, tiotropium et antagonistes muscariniques pharmacophores/bêta-agonistes (MABA), par exemple, Batefenterol | Bronchodilatateurs (LABA, LAMA et MABA) | MPOC (asthme) | |
Modèle de fibrose pulmonaire induite par bléomycine | Rat, souris | Pirfénidone, nintédanib | Cibles multiples pour la fibrose pulmonaire | Fibrose pulmonaire (FPI) | |
Lésion pulmonaire induite par du chlore | Rats | S/O (médicament orphelin) | Lésion pulmonaire par produit chimique | Exposition à des produits chimiques | |
Modèle d'inflammation pulmonaire virale par H1N1 | Souris/furet | Anti-infectieux (Oseltamivir « Tamiflu ») | Lésion pulmonaire par anti-infectieux ou lésion virale | Maladie infectieuse/lésion pulmonaire/aggravations de MPOC | Évaluation de la charge virale et de l'évolution temporelle d'une inflammation pulmonaire dans un modèle murin d'une infection au virus de la grippe H1N1 (PR8) |
Modèle de lésion et d'infection pulmonaire par Pseudomonas aeruginosa | Souris | Antibiotiques anti-infectieux/anti-inflammatoires/mucolytiques | Lésion pulmonaire par anti-infectieux ou bactéries | Aggravation de maladie infectieuse/mucoviscidose/MPOC | |
Aspergillose allergique | Souris | Anti-infectieux (anti-fongiques) | Lésion pulmonaire provoquée par des anti-fongiques ou allergies | Aspergillose allergique |
À la recherche de plus de modèles de maladie ? Découvrez nos modèles en oncologie et tous nos autres modèles en pharmacologie in vivo
Histologie et IHC pour les modèles respiratoires
- Plusieurs colorations ont été utilisées pour observer différents aspects de l'inflammation/fibrose
- Score en aveugle semi-quantitatif avec examen par des pairs en interne
- Score Ashcroft qualitatif en aveugle avec examen par des pairs en interne
- L'imagerie et la quantification numériques sont disponibles grâce à notre partenaire
- Validation d'une méthode par anticorps IHC (voire LIEN pathologies spéciales)
- Coloration H&E - Pathologie pulmonaire générée et infiltration de cellules inflammatoires
- AbPAS - Mucines neutres et combinées
- Trichrome de Masson - Dépôt de collagène
- Bleu alcian PAS - Colorations à l'alginate (produites par P. aeruginosa))
- Glemsa - Utilisée pour visualiser les bactéries à Gram négatif
Consultez le LIEN sur les pathologies pour plus de services.
Essai d'aérosol in vitro
- Test Ames - OCDE 471
- Colorations standard de l'OCDE
- Colorations TA104 et YG
- Test de toxicité NRU - Méthode modifiée selon l'ICCVAM, le protocole 2006 et l'OCDE 129
- CHO
- Balb/c 3T3
- NHBE
- A549
- H292
- Test IVM - À venir (2021)
- Modèles de tissus en 3D
- EpiAirway (Mattek), MucilAir (Epithelix), EpiOral (Mattek)
- Critères d'évaluation - MTT, LDH
- Critères d'évaluation supplémentaires - TEER et fréquence de battement de cils (CBIF), hyperplasie des cellules caliciformes, marqueurs d'apoptose, analyse des cytokines et omiques